资讯推荐:上海电力(600021):实现营业收入391.61亿元,同比增加27.0%
2023-03-12 15:42:22
来源:自选股智能写手
(资料图片)
上海电力(600021)(600021):实现营业收入391.61亿元 ,同比增加27.0%
3月12日,上海电力披露业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | ||
| 重述后 | 重述前 | 重述后 | 重述前 | ||
| 营业总收入 | 3,916,111.14 | 3,083,622.29 | 3,063,131.83 | 27.00% | 27.85% |
| 营业利润 | 248,116.88 | -87,305.86 | -101,719.25 | - | - |
| 利润总额 | 254,641.21 | -95,344.74 | -109,758.13 | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 32,076.80 | -183,580.28 | -189,332.41 | - | - |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,805.88 | -181,002.00 | -186,754.13 | - | - |
| 基本每股收益(元) | 0.0683 | -0.7014 | -0.7732 | - | - |
| 加权平均净资产收益率 | 1.22 | -12.74 | -13.15 | 增加13.96个百分点 | 增加14.37个百分点 |
| 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 | ||
| 重述后 | 重述前 | 重述后 | 重述前 | ||
| 总资产 | 16,098,506.91 | 15,694,173.75 | 15,670,875.04 | 2.58% | 2.73% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,128,369.97 | 1,772,589.82 | 1,763,341.03 | 20.07% | 20.70% |
| 股本 | 281,674.36 | 261,716.42 | 261,716.42 | 7.63% | 7.63% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.71 | 5.54 | 5.47 | 3.07% | 4.39% |
上海电力主营业务:
公司主要从事发电厂的开发、运营和管理,业务涵盖清洁能源、可再生能源、综合智慧能源(600869)等领域,是我国五大发电集团之一国家电力投资集团有限公司最主要的上市公司之一,也是上海市最主要的电力能源企业之一。原始公告链接地址: 上海电力股份有限公司2022年度业绩快报公告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。) 风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
标签: