当前通讯!45股遭大宗低价甩货 最低7.6折
2023-01-10 08:31:37
来源:中财网
(资料图)
CFi.CN讯: 1月9日大宗交易显示,有45股低于9.5折甩卖,最低仅7.6折,其中折价最高的前三名分别为国芯科技(688262)[-23.71%]、卓然股份(688121)[-21.02%]、长阳科技(688299)[-20.99%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 50.95 | 36.47 | 28.42% | - | 2917600 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司上海紫杉路证券营业部 | ||
| 50.95 | 36.47 | 28.42% | - | 4376400 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司上海紫杉路证券营业部 | ||
| 23.60 | 18.64 | 21.02% | - | 29824000 | 国金证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | ||
| 18.20 | 14.38 | 20.99% | - | 4961100 | 长江证券股份有限公司深圳深南路证券营业部 | 华安证券股份有限公司合肥金石广场证券营业部 | ||
| 15.43 | 12.28 | 20.41% | - | 2479332 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 | ||
| 318.64 | 254.48 | 20.14% | - | 4198900 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 | 长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||
| 416.60 | 333.33 | 19.99% | - | 4333300 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 | 长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||
| 33.63 | 27.04 | 19.60% | - | 3033699 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | ||
| 38.11 | 30.72 | 19.39% | - | 13824000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | ||
| 88.17 | 71.70 | 18.68% | - | 8604000 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
| 23.02 | 18.95 | 17.68% | - | 8758690 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 | ||
| 10.38 | 8.70 | 16.18% | - | 2001000 | 机构专用 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 | ||
| 10.38 | 8.70 | 16.18% | - | 10005000 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 | ||
| 10.80 | 9.16 | 15.19% | - | 10000000 | 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 | ||
| 10.80 | 9.16 | 15.19% | - | 11151800 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 | ||
| 60.95 | 51.97 | 14.73% | - | 4989100 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
| 11.13 | 9.60 | 13.75% | - | 2880000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | ||
| 11.13 | 9.60 | 13.75% | - | 3360000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | ||
| 11.13 | 9.60 | 13.75% | - | 3970560 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | ||
| 11.13 | 9.60 | 13.75% | - | 3360000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | ||
| 11.13 | 9.60 | 13.75% | - | 2880000 | 中信证券股份有限公司无锡分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | ||
| 21.17 | 18.44 | 12.90% | - | 4610000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
| 21.17 | 18.44 | 12.90% | - | 3688000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
| 21.17 | 18.44 | 12.90% | - | 4610000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
| 21.17 | 18.44 | 12.90% | - | 4610000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
| 21.17 | 18.44 | 12.90% | - | 2581600 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
| 21.17 | 18.44 | 12.90% | - | 2028400 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
| 21.17 | 18.44 | 12.90% | - | 4610000 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
| 6.69 | 5.85 | 12.56% | - | 13455000 | 机构专用 | 第一创业证券股份有限公司深圳车公庙证券营业部 | ||
| 35.28 | 31.07 | 11.93% | - | 17399200 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | 国元证券股份有限公司南京建邺路证券营业部 | ||
| 10.13 | 8.94 | 11.75% | - | 10728000 | 中国中金财富证券有限公司辽宁分公司 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
| 14.84 | 13.13 | 11.52% | - | 6565000 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | ||
| 14.84 | 13.13 | 11.52% | - | 13130000 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | ||
| 14.84 | 13.13 | 11.52% | - | 6565000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | ||
| 14.84 | 13.13 | 11.52% | - | 3939000 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | ||
| 14.84 | 13.13 | 11.52% | - | 2626000 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | ||
| 27.79 | 24.66 | 11.26% | - | 3865825 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
| 27.79 | 24.66 | 11.26% | - | 3822300 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
| 27.79 | 24.66 | 11.26% | - | 4808700 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
| 27.79 | 24.66 | 11.26% | - | 3822300 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
| 58.80 | 52.18 | 11.26% | - | 2003700 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 | ||
| 15.97 | 14.18 | 11.21% | - | 3545000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
| 15.97 | 14.18 | 11.21% | - | 2836000 | 中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
| 15.97 | 14.18 | 11.21% | - | 3545000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
| 5.75 | 5.13 | 10.78% | - | 93058200 | 东兴证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区柳州路证券营业部 | ||
| 67.99 | 60.82 | 10.55% | - | 5473800 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司郑州分公司 | ||
| 67.99 | 60.82 | 10.55% | - | 3649200 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司郑州分公司 | ||
| 67.99 | 60.82 | 10.55% | - | 6082000 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司郑州分公司 | ||
| 4.90 | 4.39 | 10.41% | - | 113042500 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 机构专用 | ||
| 4.90 | 4.39 | 10.41% | - | 428455200 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 机构专用 | ||
| 37.18 | 33.32 | 10.38% | - | 8663200 | 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | ||
| 26.43 | 23.70 | 10.33% | - | 3792000 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司合肥南二环路证券营业部 | ||
| 26.43 | 23.70 | 10.33% | - | 4740000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司合肥南二环路证券营业部 | ||
| 26.43 | 23.70 | 10.33% | - | 5688000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司合肥南二环路证券营业部 | ||
| 26.43 | 23.70 | 10.33% | - | 4740000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司合肥南二环路证券营业部 | ||
| 25.36 | 22.84 | 9.94% | - | 11420000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 长江证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 | ||
| 5.98 | 5.39 | 9.87% | - | 1994300 | 中信证券股份有限公司天津大港证券营业部 | 中信证券股份有限公司海宁海昌南路证券营业部 | ||
| 21.13 | 19.10 | 9.61% | - | 19100000 | 国海证券股份有限公司南宁凤凰岭路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司宁波前河南路证券营业部 | ||
| 16.80 | 15.21 | 9.46% | - | 9126000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 安信证券股份有限公司合肥徽州大道证券营业部 | ||
| 14.59 | 13.23 | 9.32% | - | 4233600 | 国信证券股份有限公司上海东长治路证券营业部 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | ||
| 3.18 | 2.90 | 8.81% | - | 19981000 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | ||
| 97.66 | 89.20 | 8.66% | - | 8028000 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | ||
| 6.05 | 5.56 | 8.10% | - | 15000880 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
| 27.45 | 25.25 | 8.01% | - | 12625000 | 国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | ||
| 50.95 | 46.87 | 8.01% | - | 2812200 | 东方证券股份有限公司公司总部 | 中银国际证券股份有限公司上海紫杉路证券营业部 | ||
| 66.32 | 61.01 | 8.01% | - | 3660600 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | ||
| 66.32 | 61.01 | 8.01% | - | 27454500 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | ||
| 66.32 | 61.01 | 8.01% | - | 13422200 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | ||
| 20.28 | 18.66 | 7.99% | - | 2052600 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 安信证券股份有限公司重庆分公司 | ||
| 20.28 | 18.66 | 7.99% | - | 2052600 | 中泰证券股份有限公司北京苏州桥证券营业部 | 安信证券股份有限公司重庆分公司 | ||
| 20.28 | 18.66 | 7.99% | - | 2052600 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 | 安信证券股份有限公司重庆分公司 | ||
| 7.74 | 7.16 | 7.49% | - | 9379600 | 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部 | ||
| 67.50 | 62.50 | 7.41% | - | 8803000 | 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
| 67.50 | 62.50 | 7.41% | - | 11956250 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
| 67.50 | 62.50 | 7.41% | - | 3125000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
| 67.50 | 62.50 | 7.41% | - | 3125000 | 华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
| 179.00 | 166.47 | 7.00% | - | 99882000 | 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | ||
| 26.75 | 25.15 | 5.98% | - | 7545000 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 | ||
| 64.64 | 61.08 | 5.51% | - | 85512000 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
| 4.21 | 3.98 | 5.46% | - | 1990000 | 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | ||
| 4.21 | 3.98 | 5.46% | - | 1990000 | 方正证券股份有限公司岳阳东茅岭证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | ||
| 26.75 | 25.29 | 5.46% | - | 5058000 | 海通证券股份有限公司上海杨浦区政本路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 | ||
| 64.64 | 61.36 | 5.07% | - | 12272000 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
| 64.64 | 61.36 | 5.07% | - | 12272000 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
| 64.64 | 61.36 | 5.07% | - | 6136000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
| 64.64 | 61.36 | 5.07% | - | 6565500 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
| 64.64 | 61.36 | 5.07% | - | 7228200 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
| 64.64 | 61.36 | 5.07% | - | 9510800 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
| 5.37 | 5.10 | 5.03% | - | 15810000 | 中泰证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | ||
| 5.37 | 5.10 | 5.03% | - | 10710000 | 中泰证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区耀华路证券营业部 | ||
| 16.95 | 16.10 | 5.01% | - | 16422000 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 国信证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | ||
| 25.41 | 24.14 | 5.00% | - | 65178000 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春建设街证券营业部 | ||
| 12.36 | 11.77 | 4.77% | - | 3177900 | 中国银河证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区复兴东路证券营业部 | ||
| 15.90 | 15.20 | 4.40% | - | 4560000 | 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 | ||
| 119.00 | 114.84 | 3.50% | - | 22968000 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司浙江分公司 | ||
| 1.30 | 1.26 | 3.08% | - | 630000 | 华福证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | ||
| 1.30 | 1.26 | 3.08% | - | 630000 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | ||
| 1.30 | 1.26 | 3.08% | - | 630000 | 兴业证券股份有限公司安徽分公司 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | ||
| 1.30 | 1.26 | 3.08% | - | 630000 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | ||
| 1.30 | 1.26 | 3.08% | - | 630000 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | ||
| 1.30 | 1.26 | 3.08% | - | 630000 | 广发证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | ||
| 1.30 | 1.26 | 3.08% | - | 630000 | 华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | ||
| 1.30 | 1.26 | 3.08% | - | 630000 | 国都证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | ||
| 1.30 | 1.26 | 3.08% | - | 630000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | ||
| 1.30 | 1.26 | 3.08% | - | 630000 | 南京证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | ||
| 1.30 | 1.26 | 3.08% | - | 630000 | 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | ||
| 1.30 | 1.26 | 3.08% | - | 630000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | ||
| 1.30 | 1.26 | 3.08% | - | 630000 | 东北证券股份有限公司上海虹口区海伦路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | ||
| 1.30 | 1.26 | 3.08% | - | 630000 | 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | ||
| 17.20 | 16.68 | 3.02% | - | 8340000 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | ||
| 11.06 | 10.73 | 2.98% | - | 3219000 | 中泰证券股份有限公司平阴黄河路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司济南经七路证券营业部 | ||
| 1.47 | 1.43 | 2.72% | - | 643500 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 | ||
| 1.47 | 1.43 | 2.72% | - | 643500 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 | ||
| 1.47 | 1.43 | 2.72% | - | 643500 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 | ||
| 1.47 | 1.43 | 2.72% | - | 643500 | 东莞证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 | 华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 | ||
| 1.47 | 1.43 | 2.72% | - | 643500 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 | ||
| 8.34 | 8.13 | 2.52% | - | 30081000 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司西安未央路证券营业部 | ||
| 8.34 | 8.13 | 2.52% | - | 37104000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司西安未央路证券营业部 | ||
| 121.28 | 118.61 | 2.20% | - | 5930500 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 | ||
| 121.28 | 118.85 | 2.00% | - | 5942500 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 | ||
| 920.99 | 902.57 | 2.00% | - | 27077100 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | ||
| 920.99 | 902.57 | 2.00% | - | 9108736 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | ||
| 920.99 | 902.57 | 2.00% | - | 18051400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | ||
| 15.23 | 14.93 | 1.97% | - | 8958000 | 九州证券股份有限公司河南分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京万柳中路证券营业部 | ||
| 25.36 | 24.87 | 1.93% | - | 12435000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 西部证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | ||
| 10.42 | 10.26 | 1.54% | - | 68742000 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | ||
| 54.35 | 53.53 | 1.51% | - | 2676500 | 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 | ||
| 54.35 | 53.53 | 1.51% | - | 6423600 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 | ||
| 61.01 | 60.09 | 1.51% | - | 150225000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 | ||
| 68.36 | 67.33 | 1.51% | - | 20199000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司东莞分公司 | ||
| 68.36 | 67.33 | 1.51% | - | 13466000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | ||
| 22.88 | 22.54 | 1.49% | - | 5635000 | 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||
| 125.90 | 124.15 | 1.39% | - | 10552800 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
| 125.90 | 124.15 | 1.39% | - | 37245000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
| 125.90 | 124.15 | 1.39% | - | 31037500 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
| 125.90 | 124.15 | 1.39% | - | 16139500 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
| 125.90 | 124.15 | 1.39% | - | 34762000 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
| 125.90 | 124.15 | 1.39% | - | 22347000 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
| 125.90 | 124.15 | 1.39% | - | 31658300 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
| 125.90 | 124.15 | 1.39% | - | 55867500 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
| 125.90 | 124.15 | 1.39% | - | 14898000 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
| 10.20 | 10.06 | 1.37% | - | 76003300 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
| 6.47 | 6.39 | 1.24% | - | 12204900 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 华西证券股份有限公司芜湖北京中路证券营业部 | ||
| 2.80 | 2.77 | 1.07% | - | 16620000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 | ||
| 4.84 | 4.79 | 1.03% | - | 841107077 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | 机构专用 | ||
| 6.89 | 6.82 | 1.02% | - | 2046000 | 民生证券股份有限公司北京第一分公司 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 | ||
| 6.89 | 6.82 | 1.02% | - | 2046000 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 | ||
| 16.95 | 16.78 | 1.00% | - | 12430624 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 | 国信证券股份有限公司湖南分公司 | ||
| 16.95 | 16.78 | 1.00% | - | 13908942 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 | 国信证券股份有限公司湖南分公司 | ||
| 141.04 | 139.63 | 1.00% | - | 3071900 | 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | ||
| 141.04 | 139.63 | 1.00% | - | 2932200 | 信达证券股份有限公司上海闵行区七莘路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | ||
| 24.09 | 23.85 | 1.00% | - | 4293000 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
| 9.06 | 8.97 | 0.99% | - | 13455000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | ||
| 9.06 | 8.97 | 0.99% | - | 26910000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | ||
| 46.39 | 45.93 | 0.99% | - | 8267400 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 | ||
| 46.39 | 45.93 | 0.99% | - | 6889500 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 | ||
| 46.39 | 45.93 | 0.99% | - | 15156900 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 | ||
| 71.89 | 71.25 | 0.89% | - | 14250000 | 机构专用 | 机构专用 | ||
| 71.89 | 71.25 | 0.89% | - | 62933400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 | ||
| 11.42 | 11.33 | 0.79% | - | 4532000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
| 11.42 | 11.33 | 0.79% | - | 2266000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
| 11.42 | 11.33 | 0.79% | - | 2266000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
| 11.42 | 11.33 | 0.79% | - | 4532000 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
| 4.98 | 4.95 | 0.60% | - | 2425500 | 长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | ||
| 2.70 | 2.69 | 0.37% | - | 13450000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
| 9.98 | 9.96 | 0.20% | - | 3386400 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | ||
| 9.98 | 9.96 | 0.20% | - | 7968000 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | ||
| 9.98 | 9.96 | 0.20% | - | 15039600 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
标签: 股份有限公司 中信证券股份有限公司 有限公司